※二級ガソリン・ジーゼルは2年次3月に受験、2種目合格が3年次進級の条件となります。二級二輪は3年次10月に受験します。
高度専門士(文部科学大臣認定の称号で、基準時間をクリアした4年制専門学校の卒業生のみに与えられます。大学院の受験資格にもなります。)
※二級二輪自動車整備士の試験は卒業時3月には行われないため同年10月に受験。
専門士(文部科学大臣認定の称号で、専門学校の卒業生のみに与えられます。)
社会人としての様々なマナーを取得します。JAMCA(全国自動車大学校・整備専門学校協会)の会員校のみ受験できます。
試験実施日 | 資格 | 卒業生数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年3月24日 | 1級小型 | 28 | 28 | 24 | 86% | 58.5% |
令和5年3月26日 | 1級小型 | 21 | 21 | 16 | 76% | 54.2% |
令和4年3月20日 | 1級小型 | 11 | 11 | 10 | 91% | 56.7% |
令和3年3月21日 | 1級小型 | 21 | 21 | 21 | 100% | 62.4% |
令和2年3月22日 | 1級小型 | 10 | 10 | 10 | 100% | 53.0% |
平成31年3月24日 | 1級小型 | 17 | 17 | 17 | 100% | 47.1% |
平成30年3月25日 | 1級小型 | 11 | 11 | 6 | 55% | 23.3% |
平成29年3月26日 | 1級小型 | 15 | 15 | 8 | 53% | 23.0% |
平成28年3月20日 | 1級小型 | 13 | 13 | 10 | 77% | 37.6% |
平成27年3月22日 | 1級小型 | 9 | 9 | 6 | 67% | 31.2% |
※過去10年間の実績です
試験実施日 | 資格 | 卒業生数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
令和6年3月24日 | 2級ガソリン | 59 | 59 | 57 | 97% |
2級ジーゼル | 59 | 55 | 93% | ||
令和5年3月26日 | 2級ガソリン | 77 | 77 | 77 | 100% |
2級ジーゼル | 77 | 77 | 100% | ||
令和4年3月20日 | 2級ガソリン | 45 | 45 | 44 | 98% |
2級ジーゼル | 45 | 45 | 100% | ||
令和3年3月21日 | 2級ガソリン | 52 | 52 | 52 | 100% |
2級ジーゼル | 52 | 52 | 100% | ||
令和2年3月22日 | 2級ガソリン | 62 | 62 | 62 | 100% |
2級ジーゼル | 62 | 58 | 94% | ||
平成31年3月24日 | 2級ガソリン | 68 | 68 | 67 | 99% |
2級ジーゼル | 68 | 67 | 99% | ||
平成30年3月25日 | 2級ガソリン | 54 | 54 | 54 | 100% |
2級ジーゼル | 54 | 54 | 100% | ||
平成29年3月26日 | 2級ガソリン | 75 | 75 | 75 | 100% |
2級ジーゼル | 75 | 70 | 93% |
※過去8年間の実績です
自動車整備専門学校・大学校を卒業した直後の3月には、二種目の二級自動車整備士国家資格ガソリン・ジーゼルを受験します。そしてそのどちらか片方に合格すれば国家二級自動車整備士として仕事が出来ます。
本当の学校の実力を確認する場合、二級の合格率ではなくて、種目別合格率を見る必要があります。
下の3つのケースを見てください。
ある学校でA君、B君、C君の3人が2級ガソリン・ジーゼル二種目の試験を受けたとします。
○が合格、×が不合格です。
二級 | ガソリン | ジーゼル |
---|---|---|
A君 | ○ | × |
B君 | ○ | × |
C君 | ○ | × |
A君、B君、C君全員がガソリンに合格しました。でも残念ながらジーゼルは全員が不合格でした。これでもこの学校は2級合格率100%になるのです。極端な例ですが、実際はガソリンの合格率100%ですが、ジーゼルの合格率は0%です。
二級 | ガソリン | ジーゼル |
---|---|---|
A君 | × | ○ |
B君 | × | ○ |
C君 | × | ○ |
もう説明の必要は無いと思いますが、ケース1と逆のパターンです。これも同様にこの学校は2級合格率100%をうたうことが出来ます。
二級 | ガソリン | ジーゼル |
---|---|---|
A君 | ○ | × |
B君 | × | ○ |
C君 | ○ | × |
最後は少し変則的なパターンですが、A君、C君はガソリンに合格しましたが、ジーゼルは不合格でした。逆にB君はジーゼルには合格しましたが、ガソリンは不合格となりました。種目別合格率はガソリン66.7%、ジーゼルは33.3%です。それでも2級合格率で表記すると、この学校は2級合格率100%となるのです。
必ず種目別の合格率を確認してください!