就職率開校以来連続100%
※一級自動車整備士の学生は、3年次に活動します。
2年次授業開始
<令和6年3月一級卒業生28名就職先>
岡山県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
岡山トヨタ自動車(株) | 2 | 岡山トヨペット(株) | 2 | トヨタカローラ岡山(株) | 1 |
トヨタL&F岡山(株) | 1 | 岡山ダイハツ販売(株) | 4 | 東中国スズキ自動車(株) | 4 |
ホンダカーズ岡山 | 2 | 西日本三菱自動車(株) | 1 | 岡山日野自動車(株) | 2 |
山陽ヤナセ(株) | 1 | 計 20 |
広島県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタカローラ広島(株) | 3 | (株)広島マツダ | 1 | (株)アンフィニ広島 | 1 |
(株)日産サティオ福山 | 1 | 尾道ダイハツ販売(株) | 1 | 東京海上日動火災 | 1 |
計 8 |
<令和6年3月二級卒業生28名就職先>
岡山県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
岡山トヨペット(株) | 4 | ネッツトヨタ岡山(株) | 1 | ネッツトヨタ山陽(株) | 1 |
トヨタL&F岡山(株) | 1 | 岡山ダイハツ販売(株) | 4 | 東中国スズキ自動車(株) | 3 |
(株)日産サティオ岡山 | 2 | ホンダカーズ岡山 | 1 | 岡山日野自動車(株) | 1 |
(株)岡山マツダ | 1 | 山陽ヤナセ(株) | 1 | (株)N project | 1 |
計 21 |
広島県
就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
トヨタカローラ広島(株) | 1 | トヨタL&F広島(株) | 1 | スズキフロンテ福山販売(株) | 1 |
(株)ガレージネスト | 1 | 宝和ホールディングス(株) | 1 | ||
計 5 |