専門学校 岡山自動車大学校 情報公開
-information disclosure-
学生向けシラバス
-syllabus-
一級自動車整備科・二級自動車整備科 | 1年 | 2年 | |
---|---|---|---|
一般教育科目 |
英語 | ||
社会学 | |||
販売理論 | |||
進路指導 | |||
体育 |
専門科目 学科 |
自動車工学 | 自動車の構造性能 | 二輪自動車 | ||
---|---|---|---|---|---|
ガソリン・エンジン | |||||
ジーゼル・エンジン | |||||
シャシ | |||||
力学数学 | 自動車数学 | ||||
自動車力学 | |||||
電気電子 | 電気理論 | ||||
電子理論 | |||||
材料 | |||||
燃料・潤滑剤 | |||||
図面 | |||||
自動車整備 | エンジン | ||||
シャシ | |||||
電装 | |||||
故障原因探求 | |||||
機器の構造取扱 | 整備作業機器・測定機器 | ||||
検査機器 | |||||
自動車検査 | |||||
自動車整備に関する法規 |
実 習 |
工作作業(手仕上機械) | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定作業(基本計測) | |||||
自動車整備作業 | 二輪自動車 | ||||
エンジン(ガソリン) | |||||
エンジン(ジ-ゼル) | |||||
シャシ | |||||
電装 | |||||
故障原因探究 | |||||
自動車検査作業 |
一級自動車整備科 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|
一般教育科目 |
情報処理技術 | ||
経営概論 | |||
販売実務 | |||
ビジネス検定 | |||
自動車産業概論 |
専門科目 学科 |
自動車工学 | 自動車の構造・性能 | ||
---|---|---|---|---|
自動車の力学・数学 | ||||
電気・電子理論 | ||||
材料 | ||||
燃料・潤滑剤 | ||||
図面 | ||||
自動車整備 | エンジン | |||
シャシ | ||||
電装 | ||||
故障原因探求 | ||||
総合診断 | ||||
環境保全 | ||||
安全管理 | ||||
機器の構造取扱 | 整備作業機器 | |||
測定機器 | ||||
検査機器 | ||||
自動車検査 | ||||
自動車整備に関する法規 |
実 習 |
工作作業 | 手仕上げ工作 | ||
---|---|---|---|---|
機械工作 | ||||
測定作業 | 応用計測 | |||
自動車整備作業 | エンジンの点検、分解、組立、調整、検査 | |||
シャシの点検、分解、組立、調整、検査 | ||||
電装の点検、分解、組立、調整、検査 | ||||
故障原因探究 | ||||
自動車検査作業 | ||||
サービスマネージメント(板金・塗装) |
実務実習 |
体験実習 (インターンシップ) |
自動車の点検整備 | ||
---|---|---|---|---|
故障原因探求 | ||||
総合診断 | ||||
評価実習 | 自動車の点検整備 | |||
故障原因探求 | ||||
総合診断(前期) | ||||
総合診断(後期) |
参考資料 | |
---|---|
教育課程・授業時間 | |
教科書一覧 | |
試験・成績 | |
インターンシップ用評価基準 |