学費等
学納金等
-school expenses-
区 分 | 一級自動車整備科・二級自動車整備科 | 一級自動車整備科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学手続時納入 | 後期9月納入 | 1年次合計(円) | 2年次合計(円) | 2年間合計(円) | 3年次合計(円) | 4年次合計(円) | 4年間合計(円) | |
入学金 | 200,000 | 200,000 | ||||||
授業料 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | ||
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
合 計 | 650,000 | 450,000 | 1,100,000 | 900,000 | 2,000,000 | 950,000 | 950,000 | 3,900,000 |
<備考>
- 学友会費として入学手続き時9,000円(入会金6,000円と会費3,000円)、後期に会費3,000円が必要です。
- 入学時には教科書、実習衣、実習靴など本人所有となる物品の購入費、行事費等として約114,000円必要です。
諸費用
内容 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
---|---|---|---|---|
教科書代 | 47,000 | 4,771 | 11,770 | |
実習服2着・実習帽・安全靴代 | 28,400 | |||
補助教材費 | 7,400 | |||
校外研修費 | 15,000 | 20,000 | ||
写真代 | 5,000 | |||
レポート用紙・ファイル・履歴書・プリント代 | 11,200 | 3,229 | 6,230 | |
合計 | 114,000 | 8,000 | 38,000 | 0 |
※上記諸費用金額は、おおよその金額であり、年によって多少異なりますのでご了承下さい。
学納金の免除
次の事項に該当するものは学納金の一部を免除いたします。
- 兄・姉が本校を卒業した者または在学中の者。
- 寮生特待生入試制度に合格し、入寮した者。
奨学金
- 1.
- 日本学生支援機構奨学金および岡山県私学振興財団(岡山県在住者)
- 2.
- 本校の奨学金
人物・成績が極めて優秀な学生は奨学金を授与いたします。(入学後審査)
- 3.
- 日本政策金融公庫や銀行等の教育ローンを借用することができます。
研修旅行費の積立
2年生の12月にアメリカ西海岸へ研修旅行を実施しております。
その費用として入学時および各期の学納金納入時に各75,000円(計30万円)積立を致しております。
お金で進路をあきらめないために