就職率開校以来連続100%
[令和8年3月]卒業生28名
岡山県
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山トヨタ自動車(株) | 1 | 岡山トヨペット(株) | 4 | トヨタカローラ岡山(株) | 2 |
| ネッツトヨタ岡山(株) | 1 | 岡山トヨタ車体(株) | 1 | 岡山ダイハツ販売(株) | 1 |
| (株)岡山マツダ | 1 | (株)日産サティオ岡山 | 1 | (株)ホンダモビリティ中四国 | 5 |
| (株)スズキ自販関西 | 1 | 山陽ヤナセ(株) | 1 | 計 19 | |
広島県
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| トヨタカローラ広島(株) | 2 | トヨタL&F広島(株) | 2 | (株)アンフィニ広島 | 2 |
| 広島日野自動車(株) | 1 | 計 7 | |||
大阪府
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪日野自動車(株) | 1 | 計 1 | |||
愛知県
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 愛知スズキ販売(株) | 1 | 計 1 | |||
[令和8年3月]卒業生30名
岡山県
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山トヨペット(株) | 2 | トヨタカローラ岡山(株) | 4 | ネッツトヨタ岡山(株) | 2 |
| ネッツトヨタ山陽(株) | 1 | 岡山ダイハツ販売(株) | 1 | (株)岡山マツダ | 1 |
| スバル中四国(株) | 1 | 岡山日野自動車(株) | 2 | いすゞ自動車中国四国(株) | 2 |
| 岡山三菱ふそう自動車販売(株) | 1 | 東京海上日動調査サービス(株) | 1 | 計 18 | |
広島県
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広島トヨタ自動車(株) | 3 | 広島トヨペット(株) | 1 | ネッツトヨタ広島(株) | 1 |
| カーポート佐々木 | 1 | 広島日野自動車(株) | 1 | (株)ヤナセ中四国営業本部 | 3 |
| 計 10 | |||||
大阪府
| 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 | 就職先 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪ダイハツ販売(株) | 1 | (株)ヤナセ近畿営業本部 | 1 | 計 2 | |
※一級自動車整備士の学生は、3年次に活動します。
2年次授業開始

