学費等
学納金等
-school expenses-
| 区 分 | 一級自動車整備科・二級自動車整備科 | 一級自動車整備科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納入 | 後期9月納入 | 1年次合計(円) | 2年次合計(円) | 2年間合計(円) | 3年次合計(円) | 4年次合計(円) | 4年間合計(円) | |
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 授業料 | 275,000 | 275,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | ||
| 施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合 計 | 675,000 | 475,000 | 1,150,000 | 950,000 | 2,100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4,100,000 |
<備考>
- 学友会費として入学手続き時9,000円(入会金6,000円と会費3,000円)、後期に会費3,000円が必要です。
- 入学時には教科書、実習衣、実習靴など本人所有となる物品の購入費、行事費等として約114,000円必要です。
諸費用
| 内容 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 教科書代 | 47,327 | 4,991 | 10,120 | |
| 実習服2着・実習帽・安全靴代 | 35,900 | |||
| 補助教材費 | 7,500 | |||
| 校外研修費 | 16,000 | 20,000 | ||
| 写真代 | 5,500 | |||
| レポート用紙・ファイル・履歴書・プリント代他 | 13,473 | 5,509 | 8,330 | |
| 合計 | 125,700 | 10,500 | 38,450 | 0 |
※上記諸費用金額は、おおよその金額であり、年によって多少異なりますのでご了承下さい。
学納金の免除
次の事項に該当するものは給付又は学納金の一部を免除いたします。
- 兄・姉が本校を卒業した者または在学中の者。
- 寮生特待生入試制度に合格し、入寮した者。
奨学金
- 1.
- 日本学生支援機構奨学金および岡山県私学振興財団(岡山県在住者)
- 2.
- 日本政策金融公庫や銀行等の教育ローンを借用することができます。
研修旅行費の積立
2年生の9月にアメリカハワイへ研修旅行を実施しております。
その費用として入学時および各期の学納金納入時に各80,000円(計32万円)積立を致しております。
お金で進路をあきらめないために
※現在ページ作成中です。
